Skor Keseluruhan
87.50%
Aspek Terbaik
3.1.2.4 (PCG)
90.43%
Perlu Perhatian
3.1.2.2 (Guru)
84.54%
Bilangan Rekod
572
Analisis Jurang (Radar)
Ranking 10 Sekolah Terbaik
Senarai Data Terperinci
Sekolah Panitia 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.3 3.1.2.4 Purata
SK OK SELAIR BAHASA MELAYU 95.83% 75% 75% 93.75% 84.90%
SK OK SELAIR BAHASA INGGERIS 95.83% 75% 75% 100% 86.46%
SK OK SELAIR BAHASA ARAB 91.66% 75% 75% 93.75% 83.85%
SK OK SELAIR PENDIDIKAN ISLAM 100% 75% 75% 93.75% 85.94%
SK OK SELAIR PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 91.66% 87.5% 75% 75% 82.29%
SK OK SELAIR SEJARAH 83.33% 81.25% 81.25% 87.5% 83.33%
SK OK SELAIR PENDIDIKAN SENI VISUAL 83.33% 87.5% 87.5% 81.25% 84.90%
SK OK SELAIR PENDIDIKAN MUZIK 83.33% 81.25% 87.5% 87.5% 84.90%
SK OK SELAIR MATEMATIK 91.66% 81.25% 87.5% 93.75% 88.54%
SK OK SELAIR SAINS 91.66% 87.5% 93.75% 93.75% 91.67%
SK OK SELAIR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 95.83% 93.75% 93.75% 93.75% 94.27%
SK OK SELAIR (PRASEKOLAH) BAHASA MELAYU 95.83% 93.75% 93.75% 93.75% 94.27%
SK ABANG GESA BAHASA MELAYU 95.83% 87.5% 87.5% 100% 92.71%
SK ABANG GESA BAHASA INGGERIS 91.66% 87.5% 93.75% 100% 93.23%
SK ABANG GESA BAHASA ARAB 91.66% 87.5% 87.5% 100% 91.67%
SK ABANG GESA PENDIDIKAN ISLAM 95.83% 87.5% 93.75% 100% 94.27%
SK ABANG GESA PENDIDIKAN MORAL 91.66% 87.5% 87.5% 100% 91.67%
SK ABANG GESA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 87.5% 87.5% 87.5% 100% 90.63%
SK ABANG GESA SEJARAH 95.83% 87.5% 87.5% 100% 92.71%
SK ABANG GESA PENDIDIKAN SENI VISUAL 95.83% 93.75% 87.5% 100% 94.27%
SK ABANG GESA PENDIDIKAN MUZIK 91.66% 93.75% 93.75% 100% 94.79%
SK ABANG GESA MATEMATIK 91.66% 93.75% 93.75% 100% 94.79%
SK ABANG GESA SAINS 95.83% 93.75% 93.75% 100% 95.83%
SK ABANG GESA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 95.83% 87.5% 87.5% 100% 92.71%
SK BAWANG TIAN BAHASA MELAYU 91.66% 93.75% 93.75% 93.75% 93.23%
SK BAWANG TIAN BAHASA INGGERIS 83.33% 81.25% 100% 87.5% 88.02%
SK BAWANG TIAN BAHASA ARAB 91.66% 100% 81.25% 93.75% 91.67%
SK BAWANG TIAN PENDIDIKAN ISLAM 100% 100% 93.75% 93.75% 96.88%
SK BAWANG TIAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 95.83% 75% 87.5% 93.75% 88.02%
SK BAWANG TIAN SEJARAH 95.83% 93.75% 87.5% 100% 94.27%
SK BAWANG TIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 100% 100% 100% 100% 100.00%
SK BAWANG TIAN PENDIDIKAN MUZIK 83.33% 100% 100% 100% 95.83%
SK BAWANG TIAN MATEMATIK 91.66% 93.75% 93.75% 93.75% 93.23%
SK BAWANG TIAN SAINS 95.83% 93.75% 100% 100% 97.40%
SK BAWANG TIAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 95.83% 100% 100% 100% 98.96%
SK ABANG BUYUK BAHASA MELAYU 83.33% 87.5% 87.5% 93.75% 88.02%
SK ABANG BUYUK BAHASA INGGERIS 87.5% 87.5% 87.5% 87.5% 87.50%
SK ABANG BUYUK BAHASA ARAB 87.5% 87.5% 81.25% 87.5% 85.94%
SK ABANG BUYUK PENDIDIKAN ISLAM 87.5% 87.5% 81.25% 87.5% 85.94%
SK ABANG BUYUK PENDIDIKAN MORAL 83.33% 81.25% 81.25% 93.75% 84.90%
SK ABANG BUYUK PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 83.33% 81.25% 87.5% 93.75% 86.46%
SK ABANG BUYUK SEJARAH 83.33% 81.25% 93.75% 81.25% 84.90%
SK ABANG BUYUK PENDIDIKAN SENI VISUAL 83.33% 75% 81.25% 81.25% 80.21%
SK ABANG BUYUK PENDIDIKAN MUZIK 83.33% 87.5% 81.25% 75% 81.77%
SK ABANG BUYUK MATEMATIK 87.5% 75% 81.25% 100% 85.94%
SK ABANG BUYUK SAINS 79.16% 81.25% 81.25% 87.5% 82.29%
SK ABANG BUYUK REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 91.66% 87.5% 81.25% 93.75% 88.54%
SK ABANG BUYUK (PRASEKOLAH) BAHASA MELAYU 87.5% 81.25% 81.25% 81.25% 82.81%
SK ABANG BUYUK (PRASEKOLAH) BAHASA INGGERIS 83.33% 62.5% 62.5% 81.25% 72.40%
SK ABANG BUYUK (PRASEKOLAH) AKTIVITI LUAR 79.16% 81.25% 81.25% 81.25% 80.73%
SK ABANG BUYUK (PRASEKOLAH) MATEMATIK AWAL 83.33% 81.25% 81.25% 81.25% 81.77%
SK ABANG BUYUK (PRASEKOLAH) PENDIDIKAN ISLAM 79.16% 81.25% 81.25% 81.25% 80.73%
SK ABANG BUYUK (PRASEKOLAH) PENDIDIKAN MORAL 83.33% 81.25% 75% 81.25% 80.21%
SK MOHD REDEH SAAI BAHASA MELAYU 95.83% 93.75% 93.75% 93.75% 94.27%
SK MOHD REDEH SAAI BAHASA INGGERIS 95.83% 93.75% 93.75% 93.75% 94.27%
SK MOHD REDEH SAAI BAHASA ARAB 91.66% 93.75% 87.5% 93.75% 91.67%
SK MOHD REDEH SAAI PENDIDIKAN ISLAM 87.5% 93.75% 93.75% 93.75% 92.19%
SK MOHD REDEH SAAI PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 95.83% 93.75% 87.5% 93.75% 92.71%
SK MOHD REDEH SAAI SEJARAH 87.5% 87.5% 87.5% 87.5% 87.50%
SK MOHD REDEH SAAI PENDIDIKAN SENI VISUAL 54.16% 75% 62.5% 75% 66.67%
SK MOHD REDEH SAAI PENDIDIKAN MUZIK 91.66% 87.5% 87.5% 93.75% 90.10%
SK MOHD REDEH SAAI MATEMATIK 91.66% 93.75% 87.5% 93.75% 91.67%
SK MOHD REDEH SAAI SAINS 95.83% 93.75% 93.75% 93.75% 94.27%
SK MOHD REDEH SAAI REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 91.66% 93.75% 87.5% 87.5% 90.10%
SK KUALA MATU BAHASA MELAYU 100% 93.75% 87.5% 93.75% 93.75%
SK KUALA MATU BAHASA INGGERIS 100% 87.5% 81.25% 93.75% 90.63%
SK KUALA MATU BAHASA ARAB 91.66% 81.25% 81.25% 81.25% 83.85%
SK KUALA MATU PENDIDIKAN ISLAM 100% 93.75% 87.5% 93.75% 93.75%
SK KUALA MATU PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 100% 87.5% 81.25% 93.75% 90.63%
SK KUALA MATU SEJARAH 100% 87.5% 81.25% 93.75% 90.63%
SK KUALA MATU PENDIDIKAN SENI VISUAL 100% 81.25% 81.25% 87.5% 87.50%
SK KUALA MATU PENDIDIKAN MUZIK 100% 87.5% 81.25% 93.75% 90.63%
SK KUALA MATU MATEMATIK 100% 87.5% 81.25% 81.25% 87.50%
SK KUALA MATU SAINS 91.66% 87.5% 87.5% 93.75% 90.10%
SK KUALA MATU REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 100% 81.25% 81.25% 93.75% 89.06%
SJK(C) CHUNG HUA BAHASA MELAYU SJK 87.5% 62.5% 87.5% 93.75% 82.81%
SJK(C) CHUNG HUA BAHASA INGGERIS SJK 100% 87.5% 93.75% 100% 95.31%
SJK(C) CHUNG HUA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 87.5% 81.25% 81.25% 93.75% 85.94%
SJK(C) CHUNG HUA SEJARAH 95.83% 93.75% 93.75% 93.75% 94.27%
SJK(C) CHUNG HUA PENDIDIKAN SENI VISUAL 87.5% 81.25% 81.25% 87.5% 84.38%
SJK(C) CHUNG HUA PENDIDIKAN MUZIK 91.66% 81.25% 81.25% 100% 88.54%
SJK(C) CHUNG HUA MATEMATIK 87.5% 100% 87.5% 100% 93.75%
SJK(C) CHUNG HUA SAINS 100% 87.5% 87.5% 100% 93.75%
SJK(C) CHUNG HUA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 100% 87.5% 100% 93.75% 95.31%
SJK(C) CHUNG HUA BAHASA CINA SJK 91.66% 93.75% 93.75% 100% 94.79%
SJK(C) CHUNG HUA PENDIDIKAN ISLAM SJK 95.83% 81.25% 93.75% 100% 92.71%
SJK(C) CHUNG HUA PENDIDIKAN MORAL SJK 100% 81.25% 87.5% 100% 92.19%
SK KG BRUIT PENDIDIKAN ISLAM 83.33% 81.25% 81.25% 100% 86.46%
SK KG BRUIT PENDIDIKAN SENI VISUAL 83.33% 81.25% 81.25% 100% 86.46%
SK KG BRUIT REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 83.33% 81.25% 81.25% 100% 86.46%
SK OK SERGUNIM BAHASA MELAYU 91.66% 93.75% 93.75% 93.75% 93.23%
SK OK SERGUNIM BAHASA INGGERIS 95.83% 93.75% 87.5% 87.5% 91.15%
SK OK SERGUNIM PENDIDIKAN ISLAM (TASMIK) 91.66% 93.75% 87.5% 93.75% 91.67%
SK OK SERGUNIM PENDIDIKAN ISLAM 91.66% 87.5% 93.75% 93.75% 91.67%
SK OK SERGUNIM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 91.66% 87.5% 87.5% 93.75% 90.10%
SK OK SERGUNIM PENDIDIKAN SENI VISUAL 91.66% 87.5% 87.5% 93.75% 90.10%
SK OK SERGUNIM PENDIDIKAN MUZIK 95.83% 93.75% 93.75% 93.75% 94.27%
SK OK SERGUNIM MATEMATIK 91.66% 87.5% 93.75% 93.75% 91.67%
SK OK SERGUNIM SEJARAH 87.5% 87.5% 87.5% 93.75% 89.06%
SK OK SERGUNIM SAINS 95.83% 93.75% 93.75% 93.75% 94.27%
SK OK SERGUNIM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 91.66% 93.75% 93.75% 93.75% 93.23%
SK OK SERGUNIM (PRASEKOLAH) BAHASA MELAYU 91.66% 87.5% 87.5% 93.75% 90.10%
SK OK SERGUNIM (PRASEKOLAH) BAHASA INGGERIS 91.66% 87.5% 87.5% 93.75% 90.10%
SK OK SERGUNIM (PRASEKOLAH) MATEMATIK AWAL 91.66% 87.5% 87.5% 93.75% 90.10%
SK OK SERGUNIM (PRASEKOLAH) PENDIDIKAN ISLAM 91.66% 87.5% 87.5% 93.75% 90.10%
SK OK SERGUNIM (PRASEKOLAH) AKTIVITI LUAR 91.66% 87.5% 87.5% 93.75% 90.10%
SK OK SERGUNIM AKTIVITI FIZIKAL 91.66% 87.5% 87.5% 93.75% 90.10%
SK OK SERGUNIM AKTIVITI PEMBELAJARAN 91.66% 87.5% 87.5% 93.75% 90.10%
SK OK SERGUNIM AKTIVITI PENUTUP 91.66% 87.5% 87.5% 93.75% 90.10%
SK SEMOP BAHASA MELAYU 100% 87.5% 87.5% 100% 93.75%
SK SEMOP BAHASA INGGERIS 100% 87.5% 87.5% 100% 93.75%
SK SEMOP BAHASA ARAB 100% 87.5% 87.5% 100% 93.75%
SK SEMOP PENDIDIKAN ISLAM 100% 87.5% 87.5% 100% 93.75%
SK SEMOP PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 100% 87.5% 87.5% 100% 93.75%
SK SEMOP PENDIDIKAN SENI VISUAL 100% 87.5% 87.5% 100% 93.75%
SK SEMOP PENDIDIKAN MUZIK 100% 87.5% 87.5% 100% 93.75%
SK SEMOP MATEMATIK 100% 87.5% 87.5% 100% 93.75%
SK SEMOP SAINS 100% 87.5% 87.5% 100% 93.75%
SK SEMOP (PRASEKOLAH) BAHASA MELAYU 100% 87.5% 87.5% 100% 93.75%
SK SEMOP (PRASEKOLAH) BAHASA INGGERIS 100% 87.5% 87.5% 100% 93.75%
SK SEMOP (PRASEKOLAH) MATEMATIK AWAL 100% 87.5% 87.5% 100% 93.75%
SK SEMOP (PRASEKOLAH) PENDIDIKAN ISLAM 100% 87.5% 87.5% 100% 93.75%
SK SEMOP (PRASEKOLAH) PENDIDIKAN MORAL 100% 87.5% 87.5% 100% 93.75%
SK ORANG KAYA MUDA BAHASA MELAYU 95.83% 93.75% 75% 100% 91.15%
SK ORANG KAYA MUDA BAHASA INGGERIS 95.83% 87.5% 93.75% 100% 94.27%
SK ORANG KAYA MUDA BAHASA ARAB 91.66% 81.25% 81.25% 93.75% 86.98%
SK ORANG KAYA MUDA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 91.66% 93.75% 93.75% 100% 94.79%
SK ORANG KAYA MUDA SEJARAH 87.5% 81.25% 81.25% 87.5% 84.38%
SK ORANG KAYA MUDA PENDIDIKAN MUZIK 100% 93.75% 81.25% 100% 93.75%
SK ORANG KAYA MUDA MATEMATIK 91.66% 81.25% 81.25% 93.75% 86.98%
SK ORANG KAYA MUDA SAINS 91.66% 93.75% 93.75% 93.75% 93.23%
SK ORANG KAYA MUDA PENDIDIKAN MORAL 91.66% 81.25% 75% 100% 86.98%
SK ORANG KAYA MUDA PENDIDIKAN ISLAM 91.66% 87.5% 87.5% 100% 91.67%
SK ORANG KAYA MUDA PENDIDIKAN SENI VISUAL 91.66% 93.75% 87.5% 87.5% 90.10%
SK ORANG KAYA MUDA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 87.5% 81.25% 81.25% 93.75% 85.94%
SK KG TEBAANG BAHASA MELAYU 79.16% 81.25% 87.5% 87.5% 83.85%
SK KG TEBAANG BAHASA INGGERIS 87.5% 87.5% 87.5% 87.5% 87.50%
SK KG TEBAANG PENDIDIKAN ISLAM 91.66% 87.5% 87.5% 100% 91.67%
SK KG TEBAANG SEJARAH 95.83% 81.25% 75% 87.5% 84.90%
SK KG TEBAANG PENDIDIKAN MUZIK 91.66% 81.25% 87.5% 87.5% 86.98%
SK KG TEBAANG MATEMATIK 83.33% 87.5% 87.5% 87.5% 86.46%
SK KG TEBAANG (PRASEKOLAH) BAHASA MELAYU 95.83% 93.75% 93.75% 0% 70.83%
SK KG TEBAANG BAHASA ARAB 91.66% 93.75% 93.75% 93.75% 93.23%
SK KG TEBAANG PENDIDIKAN MORAL 87.5% 87.5% 81.25% 100% 89.06%
SK KG TEBAANG PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 87.5% 87.5% 87.5% 87.5% 87.50%
SK KG TEBAANG PENDIDIKAN SENI VISUAL 87.5% 87.5% 87.5% 87.5% 87.50%
SK BATANG LASSA BAHASA MELAYU 95.83% 93.75% 93.75% 93.75% 94.27%
SK BATANG LASSA BAHASA INGGERIS 95.83% 93.75% 93.75% 93.75% 94.27%
SK BATANG LASSA BAHASA IBAN 91.66% 93.75% 93.75% 93.75% 93.23%
SK BATANG LASSA PENDIDIKAN MORAL 91.66% 93.75% 87.5% 93.75% 91.67%
SK BATANG LASSA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 95.83% 87.5% 93.75% 93.75% 92.71%
SK BATANG LASSA SEJARAH 95.83% 93.75% 93.75% 87.5% 92.71%
SK BATANG LASSA PENDIDIKAN SENI VISUAL 91.66% 93.75% 93.75% 93.75% 93.23%
SK BATANG LASSA PENDIDIKAN MUZIK 91.66% 93.75% 93.75% 93.75% 93.23%
SK BATANG LASSA MATEMATIK 95.83% 93.75% 93.75% 93.75% 94.27%
SK BATANG LASSA SAINS 95.83% 93.75% 93.75% 93.75% 94.27%
SK BATANG LASSA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 95.83% 93.75% 93.75% 93.75% 94.27%
SK ULU DARO BAHASA MELAYU 83.33% 87.5% 81.25% 87.5% 84.90%
SK ULU DARO BAHASA INGGERIS 79.16% 75% 75% 75% 76.04%
SK ULU DARO PENDIDIKAN ISLAM 70.83% 87.5% 87.5% 87.5% 83.33%
SK ULU DARO PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 87.5% 81.25% 87.5% 81.25% 84.38%
SK ULU DARO PENDIDIKAN SENI VISUAL 83.33% 81.25% 87.5% 87.5% 84.90%
SK ULU DARO PENDIDIKAN MUZIK 87.5% 81.25% 87.5% 87.5% 85.94%
SK ULU DARO REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 83.33% 87.5% 87.5% 87.5% 86.46%
SK ULU DARO SEJARAH 83.33% 87.5% 87.5% 87.5% 86.46%
SK ULU DARO SAINS 83.33% 87.5% 81.25% 87.5% 84.90%
SK ULU DARO MATEMATIK 83.33% 75% 75% 87.5% 80.21%
SK KG PERGAU BAHASA MELAYU 87.5% 75% 75% 87.5% 81.25%
SK KG PERGAU BAHASA INGGERIS 91.66% 87.5% 87.5% 87.5% 88.54%
SK KG PERGAU BAHASA ARAB 100% 75% 87.5% 87.5% 87.50%
SK KG PERGAU PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 91.66% 81.25% 87.5% 93.75% 88.54%
SK KG PERGAU SEJARAH 79.16% 81.25% 81.25% 93.75% 83.85%
SK KG PERGAU PENDIDIKAN SENI VISUAL 95.83% 50% 56.25% 93.75% 73.96%
SK KG PERGAU PENDIDIKAN MUZIK 87.5% 93.75% 81.25% 93.75% 89.06%
SK KG PERGAU SAINS 95.83% 75% 75% 87.5% 83.33%
SK KG PERGAU REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 95.83% 100% 93.75% 93.75% 95.83%
SK KG PERGAU PENDIDIKAN ISLAM 95.83% 93.75% 93.75% 87.5% 92.71%
SK KG PERGAU MATEMATIK 87.5% 100% 75% 93.75% 89.06%
SK KG PENASU BAHASA MELAYU 100% 87.5% 87.5% 93.75% 92.19%
SK KG PENASU BAHASA INGGERIS 95.83% 93.75% 93.75% 93.75% 94.27%
SK KG PENASU BAHASA ARAB 83.33% 81.25% 81.25% 81.25% 81.77%
SK KG PENASU PENDIDIKAN MUZIK 100% 87.5% 87.5% 93.75% 92.19%
SK KG PENASU REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 87.5% 75% 75% 87.5% 81.25%
SK KG PENASU PENDIDIKAN ISLAM 83.33% 81.25% 87.5% 68.75% 80.21%
SK KG PENASU PENDIDIKAN MORAL 83.33% 87.5% 87.5% 87.5% 86.46%
SK KG PENASU SEJARAH 91.66% 93.75% 93.75% 93.75% 93.23%
SK KG PENASU PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 87.5% 93.75% 100% 87.5% 92.19%
SK KG PENASU PENDIDIKAN SENI VISUAL 87.5% 75% 75% 100% 84.38%
SK KG PENASU MATEMATIK 91.66% 81.25% 93.75% 100% 91.67%
SK KG PENASU SAINS 100% 93.75% 81.25% 100% 93.75%
SK NANGA SEMAH BAHASA INGGERIS 91.66% 93.75% 81.25% 93.75% 90.10%
SK NANGA SEMAH BAHASA IBAN 91.66% 75% 75% 87.5% 82.29%
SK NANGA SEMAH PENDIDIKAN MUZIK 91.66% 75% 75% 87.5% 82.29%
SK NANGA SEMAH MATEMATIK 91.66% 75% 75% 87.5% 82.29%
SK NANGA SEMAH SAINS 100% 87.5% 81.25% 93.75% 90.63%
SK NANGA SEMAH REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 91.66% 75% 75% 87.5% 82.29%
SK NANGA SEMAH (PRASEKOLAH) BAHASA MELAYU 91.66% 75% 75% 87.5% 82.29%
SK NANGA SEMAH (PRASEKOLAH) BAHASA INGGERIS 91.66% 75% 75% 87.5% 82.29%
SK NANGA SEMAH (PRASEKOLAH) MATEMATIK AWAL 91.66% 75% 75% 87.5% 82.29%
SK NANGA SEMAH (PRASEKOLAH) PENDIDIKAN ISLAM 91.66% 75% 75% 87.5% 82.29%
SK NANGA SEMAH (PRASEKOLAH) PENDIDIKAN MORAL 91.66% 75% 75% 87.5% 82.29%
SK SUNGEI PASSIN BAHASA MELAYU 100% 87.5% 87.5% 100% 93.75%
SK SUNGEI PASSIN BAHASA INGGERIS 91.66% 81.25% 87.5% 93.75% 88.54%
SK SUNGEI PASSIN PENDIDIKAN ISLAM 91.66% 87.5% 87.5% 93.75% 90.10%
SK SUNGEI PASSIN PENDIDIKAN MORAL 100% 87.5% 87.5% 100% 93.75%
SK SUNGEI PASSIN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 95.83% 100% 87.5% 87.5% 92.71%
SK SUNGEI PASSIN SEJARAH 87.5% 81.25% 75% 100% 85.94%
SK SUNGEI PASSIN PENDIDIKAN SENI VISUAL 83.33% 93.75% 87.5% 100% 91.15%
SK SUNGEI PASSIN PENDIDIKAN MUZIK 83.33% 75% 81.25% 100% 84.90%
SK SUNGEI PASSIN MATEMATIK 100% 100% 87.5% 100% 96.88%
SK SUNGEI PASSIN SAINS 91.66% 75% 93.75% 100% 90.10%
SK SUNGEI PASSIN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 83.33% 75% 81.25% 87.5% 81.77%
SK NANGAR BAHASA MELAYU 100% 100% 100% 100% 100.00%
SK NANGAR BAHASA INGGERIS 100% 87.5% 100% 100% 96.88%
SK NANGAR PENDIDIKAN ISLAM 100% 100% 100% 100% 100.00%
SK NANGAR PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 100% 100% 100% 100% 100.00%
SK NANGAR SEJARAH 100% 100% 100% 100% 100.00%
SK NANGAR PENDIDIKAN SENI VISUAL 100% 75% 87.5% 100% 90.63%
SK NANGAR PENDIDIKAN MUZIK 100% 75% 87.5% 100% 90.63%
SK NANGAR MATEMATIK 91.66% 75% 75% 100% 85.42%
SK NANGAR SAINS 100% 93.75% 87.5% 100% 95.31%
SK NANGAR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 100% 100% 100% 100% 100.00%
SK BAKERKONG BAHASA MELAYU 91.66% 87.5% 87.5% 87.5% 88.54%
SK BAKERKONG BAHASA INGGERIS 87.5% 87.5% 93.75% 93.75% 90.63%
SK BAKERKONG BAHASA IBAN 91.66% 87.5% 81.25% 93.75% 88.54%
SK BAKERKONG SAINS 87.5% 87.5% 81.25% 93.75% 87.50%
SK BAKERKONG REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 91.66% 87.5% 87.5% 93.75% 90.10%
SK BAKERKONG PENDIDIKAN ISLAM 87.5% 87.5% 87.5% 93.75% 89.06%
SK BAKERKONG PENDIDIKAN MORAL 83.33% 87.5% 87.5% 93.75% 88.02%
SK BAKERKONG PENDIDIKAN ISLAM (TASMIK) 87.5% 87.5% 87.5% 93.75% 89.06%
SK BAKERKONG PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 91.66% 87.5% 81.25% 93.75% 88.54%
SK BAKERKONG SEJARAH 91.66% 87.5% 81.25% 93.75% 88.54%
SK BAKERKONG PENDIDIKAN SENI VISUAL 87.5% 87.5% 87.5% 93.75% 89.06%
SK BAKERKONG PENDIDIKAN MUZIK 91.66% 87.5% 87.5% 93.75% 90.10%
SK BAKERKONG MATEMATIK 87.5% 87.5% 81.25% 93.75% 87.50%
SK CAMPORAN BAHASA MELAYU 95.83% 93.75% 93.75% 93.75% 94.27%
SK CAMPORAN BAHASA INGGERIS 91.66% 81.25% 87.5% 87.5% 86.98%
SK CAMPORAN BAHASA ARAB 83.33% 93.75% 75% 93.75% 86.46%
SK CAMPORAN PENDIDIKAN ISLAM 95.83% 93.75% 93.75% 93.75% 94.27%
SK CAMPORAN PENDIDIKAN MORAL 91.66% 87.5% 87.5% 87.5% 88.54%
SK CAMPORAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 95.83% 87.5% 93.75% 93.75% 92.71%
SK CAMPORAN SEJARAH 95.83% 87.5% 87.5% 93.75% 91.15%
SK CAMPORAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 91.66% 75% 87.5% 93.75% 86.98%
SK CAMPORAN PENDIDIKAN MUZIK 95.83% 93.75% 87.5% 93.75% 92.71%
SK CAMPORAN MATEMATIK 87.5% 75% 87.5% 93.75% 85.94%
SK CAMPORAN SAINS 91.66% 87.5% 87.5% 87.5% 88.54%
SK CAMPORAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 91.66% 87.5% 87.5% 87.5% 88.54%
SK CAMPORAN BAHASA CINA SJK 95.83% 87.5% 93.75% 93.75% 92.71%
SK KG KUT BAHASA MELAYU 83.33% 87.5% 87.5% 100% 89.58%
SK KG KUT BAHASA INGGERIS 87.5% 87.5% 81.25% 93.75% 87.50%
SK KG KUT BAHASA ARAB 79.16% 75% 81.25% 81.25% 79.17%
SK KG KUT PENDIDIKAN ISLAM 91.66% 93.75% 87.5% 93.75% 91.67%
SK KG KUT PENDIDIKAN MORAL 91.66% 87.5% 87.5% 100% 91.67%
SK KG KUT PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 83.33% 87.5% 87.5% 93.75% 88.02%
SK KG KUT SEJARAH 75% 87.5% 87.5% 87.5% 84.38%
SK KG KUT PENDIDIKAN SENI VISUAL 91.66% 100% 87.5% 93.75% 93.23%
SK KG KUT PENDIDIKAN MUZIK 91.66% 81.25% 87.5% 75% 83.85%
SK KG KUT MATEMATIK 91.66% 81.25% 93.75% 100% 91.67%
SK KG KUT SAINS 91.66% 75% 93.75% 100% 90.10%
SK KG KUT REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 87.5% 87.5% 93.75% 87.5% 89.06%
SK KG PENIPAH BAHASA MELAYU 79.16% 81.25% 75% 75% 77.60%
SK KG PENIPAH BAHASA INGGERIS 87.5% 75% 81.25% 100% 85.94%
SK KG PENIPAH SAINS 95.83% 87.5% 87.5% 93.75% 91.15%
SK KG PENIPAH REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 91.66% 81.25% 87.5% 87.5% 86.98%
SK KG PENIPAH MATEMATIK 100% 87.5% 87.5% 87.5% 90.63%
SK KG PENIPAH BAHASA ARAB 91.66% 75% 81.25% 93.75% 85.42%
SK KG PENIPAH PENDIDIKAN ISLAM 87.5% 75% 75% 100% 84.38%
SK KG PENIPAH PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 91.66% 87.5% 87.5% 93.75% 90.10%
SK KG PENIPAH SEJARAH 100% 75% 87.5% 100% 90.63%
SK KG PENIPAH PENDIDIKAN SENI VISUAL 100% 93.75% 87.5% 93.75% 93.75%
SK KG PENIPAH PENDIDIKAN MUZIK 87.5% 75% 87.5% 100% 87.50%
SK KG TEKAJONG BAHASA MELAYU 91.66% 81.25% 87.5% 100% 90.10%
SK KG TEKAJONG BAHASA INGGERIS 91.66% 81.25% 81.25% 100% 88.54%
SK KG TEKAJONG BAHASA ARAB 91.66% 87.5% 87.5% 100% 91.67%
SK KG TEKAJONG PENDIDIKAN SENI VISUAL 91.66% 87.5% 75% 100% 88.54%
SK KG TEKAJONG PENDIDIKAN MUZIK 91.66% 81.25% 81.25% 100% 88.54%
SK KG TEKAJONG REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 95.83% 93.75% 93.75% 100% 95.83%
SK KG TEKAJONG SEJARAH 91.66% 81.25% 81.25% 100% 88.54%
SK KG TEKAJONG PENDIDIKAN ISLAM 95.83% 100% 93.75% 100% 97.40%
SK KG TEKAJONG PENDIDIKAN ISLAM (TASMIK) 91.66% 87.5% 87.5% 100% 91.67%
