Pertengahan Sesi Akademik 2025

Laporan Prestasi Mengikut Sekolah & Subjek

Gred Purata (GP)

7.23

% Lulus

44.25%

Calon Hadir

4,771

Cemerlang (A)

429

Perincian Mengikut Sekolah & Mata Pelajaran
*Klik tajuk lajur untuk menyusun
Sekolah Mata Pelajaran Hadir GPMP % Lulus A+ A A- B+ B C+ C D E G TH
SMK BELAWAI BAHASA INGGERIS 105 7.43 49.5% 0 0 2 4 8 7 9 10 12 53 1
SMK BELAWAI BAHASA MELAYU 103 7.38 48.5% 0 2 3 2 8 4 10 11 10 53 3
SMK BELAWAI BIOLOGI 16 8.56 18.8% 0 0 0 0 0 1 0 1 1 13 0
SMK BELAWAI FIZIK 16 8.19 31.3% 0 0 0 0 0 2 0 2 1 11 0
SMK BELAWAI GEOGRAFI 28 8.79 7.1% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 26 2
SMK BELAWAI KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF 35 7.77 34.3% 0 0 1 0 2 3 2 4 0 23 0
SMK BELAWAI KIMIA 16 8.69 12.5% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 14 0
SMK BELAWAI MATEMATIK 101 8.97 3.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 98 5
SMK BELAWAI MATEMATIK TAMBAHAN 16 9.00 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
SMK BELAWAI PEMPROSESAN MAKANAN 22 6.14 95.5% 0 0 0 1 1 5 7 4 3 1 3
SMK BELAWAI PENDIDIKAN ISLAM 84 8.30 22.6% 1 0 1 0 2 3 1 7 4 65 2
SMK BELAWAI PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 103 4.70 92.2% 1 6 22 12 15 2 17 6 14 8 3
SMK BELAWAI PENDIDIKAN MORAL 19 7.47 52.6% 0 0 1 1 1 0 1 2 4 9 1
SMK BELAWAI PENDIDIKAN SENI VISUAL 64 8.16 43.8% 0 0 0 0 0 3 6 5 14 36 1
SMK BELAWAI SAINS 87 8.15 34.5% 0 0 0 2 1 3 7 7 10 57 3
SMK BELAWAI SEJARAH 102 8.02 27.5% 1 3 0 1 2 5 2 11 3 74 4
SMK MATU BAHASA INGGERIS 164 7.16 56.7% 0 1 5 8 9 17 13 19 21 71 8
SMK MATU BAHASA MELAYU 168 8.19 36.3% 0 0 1 0 1 3 18 20 18 107 4
SMK MATU EKONOMI 31 3.90 90.3% 1 4 8 2 6 2 2 2 1 3 0
SMK MATU GEOGRAFI 36 8.89 11.1% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 32 0
SMK MATU KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF 36 8.89 8.3% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 33 0
SMK MATU MATEMATIK 167 8.84 9.0% 0 0 0 0 0 3 1 1 10 152 5
SMK MATU PENDIDIKAN ISLAM 166 7.70 31.9% 1 2 7 8 5 9 3 6 12 113 3
SMK MATU PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 168 4.65 88.7% 2 10 34 21 18 25 14 12 13 19 4
SMK MATU PENDIDIKAN MORAL 3 8.67 33.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
SMK MATU PENDIDIKAN SENI VISUAL 64 8.66 17.2% 0 0 0 0 0 0 3 5 3 53 5
SMK MATU PERNIAGAAN 36 8.83 13.9% 0 0 0 0 0 0 0 1 4 31 0
SMK MATU SAINS 167 6.86 58.7% 0 2 7 9 17 15 12 21 15 69 5
SMK MATU SAINS SUKAN 31 3.42 100.0% 0 0 9 9 7 3 3 0 0 0 0
SMK MATU SEJARAH 167 7.41 59.3% 0 2 3 3 9 11 13 25 33 68 5
SMK SEMOP BAHASA INGGERIS 106 7.87 30.2% 0 2 1 4 6 2 6 6 5 74 1
SMK SEMOP BAHASA MELAYU 104 8.86 12.5% 0 0 0 0 0 0 0 2 11 91 3
SMK SEMOP GEOGRAFI 29 8.38 27.6% 0 0 0 0 0 0 3 4 1 21 0
SMK SEMOP MATEMATIK 105 8.98 1.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 104 2
SMK SEMOP PENDIDIKAN ISLAM 99 8.64 17.2% 0 0 0 1 1 2 0 4 9 82 1
SMK SEMOP PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 106 4.89 85.8% 0 4 16 19 16 11 11 7 7 15 1
SMK SEMOP PENDIDIKAN MORAL 6 5.67 100.0% 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 1
SMK SEMOP PENDIDIKAN SENI VISUAL 72 7.68 54.2% 0 0 0 1 5 4 7 5 17 33 6
SMK SEMOP REKA CIPTA 29 6.07 86.2% 2 0 1 0 3 3 4 9 3 4 0
SMK SEMOP SAINS 105 7.70 41.0% 0 2 3 2 3 6 7 7 13 62 2
SMK SEMOP SAINS SUKAN 29 6.76 75.9% 0 0 2 1 1 1 6 7 4 7 0
SMK SEMOP SEJARAH 105 8.85 8.6% 0 0 0 0 0 1 1 2 5 96 2
SMK TOH PUAN DATUK PATINGGI HJH NORMAH BAHASA CINA 2 7.50 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
SMK TOH PUAN DATUK PATINGGI HJH NORMAH BAHASA INGGERIS 185 7.46 44.9% 0 3 5 7 11 9 16 13 19 102 1
SMK TOH PUAN DATUK PATINGGI HJH NORMAH BAHASA MELAYU 184 7.16 50.5% 0 0 8 12 11 14 13 25 10 91 2
SMK TOH PUAN DATUK PATINGGI HJH NORMAH BIOLOGI 23 8.87 8.7% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 21 0
SMK TOH PUAN DATUK PATINGGI HJH NORMAH FIZIK 23 8.13 39.1% 0 0 0 0 0 1 3 2 3 14 0
SMK TOH PUAN DATUK PATINGGI HJH NORMAH GEOGRAFI 29 7.76 44.8% 0 0 1 0 1 1 3 4 3 16 0
SMK TOH PUAN DATUK PATINGGI HJH NORMAH KIMIA 23 8.70 21.7% 0 0 0 0 0 0 0 2 3 18 0
SMK TOH PUAN DATUK PATINGGI HJH NORMAH MATEMATIK 181 8.35 19.9% 0 1 2 4 3 5 5 5 11 145 5
SMK TOH PUAN DATUK PATINGGI HJH NORMAH MATEMATIK TAMBAHAN 23 8.87 8.7% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 21 0
SMK TOH PUAN DATUK PATINGGI HJH NORMAH PENDIDIKAN ISLAM 173 7.76 28.3% 0 4 5 8 6 8 8 3 7 124 1
SMK TOH PUAN DATUK PATINGGI HJH NORMAH PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 181 0.33 100.0% 147 21 8 2 1 1 0 1 0 0 5
SMK TOH PUAN DATUK PATINGGI HJH NORMAH PENDIDIKAN MORAL 11 8.91 9.1% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1
SMK TOH PUAN DATUK PATINGGI HJH NORMAH PENDIDIKAN SENI VISUAL 57 5.75 82.5% 0 1 4 8 8 6 7 3 10 10 5
SMK TOH PUAN DATUK PATINGGI HJH NORMAH PERNIAGAAN 29 8.41 17.2% 0 0 1 0 0 2 0 0 2 24 0
SMK TOH PUAN DATUK PATINGGI HJH NORMAH REKA CIPTA 24 5.08 79.2% 0 1 4 2 6 2 0 4 0 5 0
SMK TOH PUAN DATUK PATINGGI HJH NORMAH REKAAN DAN JAHITAN PAKAIAN 25 4.12 100.0% 0 0 6 2 6 7 2 2 0 0 0
SMK TOH PUAN DATUK PATINGGI HJH NORMAH SAINS 157 7.29 63.1% 0 1 2 6 7 11 20 20 32 58 6
SMK TOH PUAN DATUK PATINGGI HJH NORMAH SAINS KOMPUTER 24 6.71 58.3% 0 0 5 0 0 1 3 2 3 10 0
SMK TOH PUAN DATUK PATINGGI HJH NORMAH SEJARAH 180 7.12 51.1% 0 5 10 5 12 13 17 6 24 88 6
SMK TOH PUAN DATUK PATINGGI HJH NORMAH TANAMAN MAKANAN 21 4.33 81.0% 1 2 4 4 1 2 2 1 0 4 2
Ringkasan GPMP Mengikut Mata Pelajaran (Semua Sekolah)